|
BMW Chassis Codes & Engine Codes
Every car manufacturer assigns an internal code designation to identify their vehicles. For BMW these are known as chassis codes and engine codes. These code systems help keep planning and development organized and avoids confusion. BMW engines are known by their M, N, B, S, P, or W codes while BMW chassis and bodies are known by their E, F, G, or U codes.
BMW Engine Codes
The engine codes used to be quite simple - M10 for four cylinder, M20 for small six cylinder, and M30 for the Big Six. But as the range of BMW engines expanded they needed a more meaningful code designation. The format now in use traces back to the mid-1980s. BMW engine codes are designed to provide a lot of information about the engine design and technology in a short amount of space. Standard BMW engines use a "M", "N", or "B" code. BMW M GmbH models use an "S" code. The official motorsport race engines use a "P" code.
Click on an image below to view the breakdown for each engine family.
![]() BMW Motorsport S Engine Code Key | ![]() BMW M Engine Code Key | ![]() BMW N Engine Code Key |
![]() BMW B Engine Code Key (2020 version) | ![]() BMW B Engine Code Key (2023 version) |
Surprisingly, BMW does not often play by its own rules and follow its own corporate logic. The technology is changing so often that even the internal logic can't agree. We've listed several engine code keys above but acknowledge there may be several other variations out there.
BMW M GmbH were also slow to adopt newer code logic. S engine codes roughly use the format of the M engine key all the way up to the S63 engine in 2009. After the S63 the S engines more closely follow the corporate code key from the N engines.
PHEV (Partial Hybrid Electric Vehicle) use an additional powertrain code for the engine + electric motor. We haven't seen a key that explains the code but it will start with "XB1". For example, the G20 330e has a "XB1142O1" powertrain consisting of the B46 gas engine and GC1P25M0 electric battery/motor. So far, all PHEV vehicles use a mostly-standard B-series gasoline engine with an additional electric battery and motor so the "XB1" code is largely irrelevant when shopping for engine parts.
Occasionally you will see engine codes that don't match the above keys and this is usually BMW using a shorthand abbreviation of the code. The "N52N" is commonly seen in BMW documents and referenced on sites such as RealOEM. For whatever reason BMW stuck an N on the end in 2007 instead of the more logical N52B30M0 (which is also referenced on BMW documents but is a mouthful to say). Our guess is they wanted to separate it from the slightly different N52K and N52O engines found in 2006 models. BMW will also sometimes combine new and old engine keys, such as an N63TU instead of N63T1. TU stands for Technical Update and indicates a new engineering feature. We can only speculate this is a habit from the old M code days when major revisions carried a TU suffix (M62TU) and BMW can't completely abandon it.
BMW Chassis Codes
The E code system we use today began in the mid-1960s with the development of the E3 'New Six' sedans. The 'E' stood for Entwicklung, which is German for "development". The number advances with each new model project. Not all E-chassis are production cars, even concept vehicles may receive an E code. By the late 2000s all of the E codes were used up and BMW switched to F chassis codes, which were replaced with G chassis codes just ten years later. The short span of F chassis codes can be attributed to the proliferation of codes for various body styles. It wasn't until the mid-2000s that BMW used a different chassis code for different body styles. Now a coupe, sedan, cabrio, and wagon have different chassis codes even though most of the engine, driveline, brakes, and suspension are all shared. It saves time by having more information and a shorter code. There were just as many F chassis models in ten years as there were E codes in the previous 40 years!
The BMW CLAR chassis is not the same as the chassis code. CLAR (Cluster Architecture) is a modular engineering platform with components that can be spread among various models (further subdivided into classes, such as UKL and GKL).
BMW model years traditionally begin in September of the previous year. A 2012 328i would be released in September, 2011 (9/2011). However, BMW often "pre-releases" models earlier in the year, especially for a facelift (LCI facelift) or for major updates. This is usually done in March or July. For example, the 2011 E92 335i, which received the new N55 engine, was released in 3/2010 but as a 2011 model. When ordering parts we may ask you for a VIN to confirm the model and any other vital information.
The rest of this page is a listing of all BMW models and their engines for the US market (along with a few interesting Euro models). This should be especially helpful when shopping for BMW parts or material to use as BMW trivia!
| Series | Chassis | Model | Engine or Power Unit |
|---|---|---|---|
| i3 Series | |||
| I01 Plug-In Electric Vehicle (2014-2021) | |||
| 2014-2017 | i3 | 130 kW electric motor, 60 Ah capacity | |
| 2014-2017 | i3 REx | 130 kW electric motor with 25kW gasoline range-extending engine, 60 Ah capacity | |
| 2018 | i3 | 130 kW electric motor, 94 Ah capacity | |
| 2018 | i3 REx | 130 kW electric motor with 25kW gasoline range-extending engine, 94 Ah capacity | |
| 2019-2021 | i3 (LCI) | 130 kW electric motor, 120 Ah capacity | |
| 2019-2021 | i3 REx (LCI) | 130 kW electric motor with 25kW gasoline range-extending engine, 120 Ah capacity | |
| i4 Series | |||
| G26 Gran Coupe eDrive (2022-) | |||
| 2022- | i4 eDrive35 | 240 kW electric dual-motor | |
| 2022- | i4 eDrive40 | 385 kW electric dual-motor | |
| 2022- | i4 M50 | 455 kW electric dual-motor | |
| i8 Series | |||
| I12 Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) (2015-2020) | |||
| 2015-2018 | i8 Coupe | B38K15T0 (1.5L 3-cyl turbocharged, direct injection, Valvetronic) with 105 kW electric motor (combined 266 kW), 20 Ah capacity | |
| 2018-2020 | i8 Coupe | B38K15T0 (1.5L 3-cyl turbocharged, direct injection, Valvetronic) with 105 kW electric motor (combined 266 kW), 33 Ah capacity | |
| I15 Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) (2015-2020) | |||
| 2018-2020 | i8 Roadster | B38K15T0 (1.5L 3-cyl turbocharged, direct injection, Valvetronic) with 105 kW electric motor (combined 266 kW), 33 Ah capacity | |
| iX Series | |||
| I20 Plug-In Electric Vehicle (2022-) | |||
| 2022- | iX xDrive40 | 240 kW electric dual-motor | |
| 2022- | iX xDrive50 | 385 kW electric dual-motor | |
| 2022- | iX M60 | 455 kW electric dual-motor | |
| 1 Series | |||||||
| E82 Coupe / E88 Convertible (2008-2013) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 128i | E82, E88 | I6 | 3.0 | N52 | N52B30M0 | 6MT GS617BG 6AT GA6HP19Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 128i | E82, E88 | I6 | 3.0 | N51 | N51B30M0 | 6MT GS617BG 6AT GA6HP19Z | SULEV, Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 135i (2008-2010) | E82, E88 | I6 | 3.0 | N54 | N54B30M0 | 6MT GS653BZ 6AT GA6HP19Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 135i (2011-2013) | E82, E88 | I6 | 3.0 | N55 | N55B30M0 | 6MT GS653BZ 6AT GA6HP19Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 135is (2011-2013 | E82, E88 | I6 | 3.0 | N55 | N55B30M0 | 6MT GS653BZ 6DCT GS7D36SG | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 1M Coupe | E82 | I6 | 3.0 | N54 | N54B30T0 | 6MT GS653BZ | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 2 Series | |||||||
| F22 Coupe / F23 Convertible (2014-2022) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 228i | F22, F23 | I4 | 2.0 | N20 | N20B20M0 | 6MT GS617BG 8AT GA8HP45Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 228i | F22, F23 | I4 | 2.0 | N26 | N26B20M0 | 8AT GA8HP45Z | SULEV, Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 230i | F22, F23 | I4 | 2.0 | B46, B46A | B46B20M0 | 6MT GS617BG 8AT GA8HP45Z | SULEV, Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| M235i | F22, F23 | I6 | 3.0 | N55 | N55B30M0 | 6MT GS645BZ 8AT GA8HP45Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| M240i | F22, F23 | I6 | 3.0 | B58, B58A | B58B30M0 | 6MT GS645BZ 8AT GA8HP50Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| M235i Racing | F22 | I6 | 3.0 | N55 | N55B30M0 | 8AT GA8HP45Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| M240i Racing | F22 | I6 | 3.0 | N55 | N55B30M0 | 8AT GA8HP45Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| F87 (2016-2022) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| M2 (2016-2018) | F87 | I6 | 3.0 | N55T | N55B30T0 | 6MT GS645BZ | |
| M2 Competition (2019-2022) | F87 | I6 | 3.0 | S55 | S55B30O0 | 6MT GS645BZ 7DCT GS7D36SG | |
| M2 CS Racing | F87 | I6 | 3.0 | S55 | S55B30O0 | 7DCT GS7D36SG | |
| F44 Gran Coupe (2020-) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 228i | UKL2 | I4 | 2.0 | B46A | B46A20O1 | ||
| 228i xDrive | UKL2 | I4 | 2.0 | B46A | B46A20O1 | ||
| M235i xDrive | UKL2 | I4 | 2.0 | B48A | B48A20T1 | ||
| G42 Coupe (2023-) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 230i | G42 | I4 | 2.0 | B48P | B48B20M1 | 8AT GA8HP60 | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| M240i | G42 | I6 | 3.0 | B58D, B58TU | B58B30O1 | 8AT GA8HP51Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| G87 (2023-) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| M2 | G87 | I6 | 3.0 | S58 | S58B30T0 | 6MT GS6L55TZ 8AT GA8HP76Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| M2 CS | G87 | I6 | 3.0 | S58 | S58B30T0 | 8AT GA8HP76Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic M 8HP paddle-shift only |
| F74 Gran Coupe (2025-) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 228 | F74 | I4 | 2.0 | B48P | B48A20M1 | ||
| 228 xDrive | F74 | I4 | 2.0 | B48P | B48A20M1 | ||
| M235 xDrive | F74 | I4 | 2.0 | B48R | B48A20M1 | ||
| 3 Series | |||||||
| E21 (1975-1983) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 320i (US) | E21 | I4 | 2.0 | M10 | M10B20 | 4MT G240 5MT G245 3AT 3HP22 | |
| 320/6 (Euro) | E21 | I6 | 2.0 | M20 | M20B20 | 4MT G242 5MT G245 3AT 3HP22 | Solex 4-barrel downdraft carburetor |
| 323i (Euro) | E21 | I6 | 2.3 | M20 | M20B23 | 4MT G242 5MT G245 3AT 3HP22 | K-Jetronic (CIS) |
| E30 (1984-1992) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 318i (84-85) | E30 | I4 | 1.8 | M10 | M10B18 | 5MT G240 5MT S516 4AT 4HP22/24 | SOHC |
| 318i (90-92) | E30 | I4 | 2.0 | M42 | M42B20 | 5MT G260 5MT G245/11 4AT 4HP22/24 | DOHC |
| 323i (Euro) | E30 | I6 | 2.3 | M20 | M20B23 | 5MT G260 4AT 4HP22/24 | L-Jetronic |
| 325e | E30 | I6 | 2.7 | M20 | M20B27 | 5MT G260 4AT 4HP22/24 | Motronic 1.0 |
| 325i | E30 | I6 | 2.5 | M20 | M20B25 | 5MT G260 4AT 4HP22/24 | Motronic 1.1/1.3 |
| 325iX | E30 | I6 | 2.5 | M20 | M20B25 | 5MT G260 4AT 4HP22/24 | Motronic 1.3 |
| 325 (1988) | E30 | I6 | 2.7 | M20 | M20B27 | 5MT G260 4AT 4HP22/24 | “Super E”, 325e bottom-end, 325i cylinder head |
| M3 (US) | E30 | I4 | 2.3 | S14 | S14B23 | 5MT G265/6 | |
| M3 Sport Evo (Euro) | E30 | I4 | 2.5 | S14 | S14B25 | 5MT G265/6 | 2.5L, larger throttle bodies, AFM, & injectors |
| E36 (1992-1999) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 318i (1992-1995) | E36, E36/5 | I4 | 1.8 | M42 | M42B18 | 5MT S5D250G 4AT A4S310R | |
| 318i (1996-1999) | E36, E36/5 | I4 | 1.9 | M44 | M44B19 | 5MT S5D250G 4AT A4310R | |
| 323i (1997-1999) | E36 | I6 | 2.5 | M52 | M52B25 | 5MT S5D250G 4AT A4S310R | single-VANOS, OBD-II |
| 325i (1992) | E36 | I6 | 2.5 | M50 | M50B25 | 5MT S5D250G 4AT A4S310R | non-VANOS |
| 325i (1993-1995) | E36 | I6 | 2.5 | M50TU | M50B25TU | 5MT S5D250G 4AT A4S310R | single-VANOS, OBD-I |
| 328i (1996-1999) | E36 | I6 | 2.8 | M52 | M52B28 | 5MT S5D320Z 4AT A4S310R | single-VANOS, OBD-II |
| M3 (US 1995) | E36 | I6 | 3.0 | S50, S50US | S50B30US | 5MT S5D320Z 5AT A5S310Z | single-VANOS, OBD-I |
| M3 (US 1996-1999) | E36 | I6 | 3.2 | S52 | S52B32 | 5MT S5D320Z 5AT A5S310Z | single-VANOS, OBD-II |
| M3 (Euro 1993-1995) | E36 | I6 | 3.0 | S50 | S50B30 | 5MT S5D320Z | single-VANOS, ITBs |
| M3 (Euro 1996-1998) | E36 | I6 | 3.2 | S50 | S50B32 | 5MT S5D320Z 6MT S6S420G 6SMG S6S420G | double-VANOS, ITBs |
| E46 (1999-2006) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 323i | E46 | I6 | 2.5 | M52TU | M52B25TU | 5MT S5D250G 5AT A5S325Z | |
| 325i | E46 | I6 | 2.5 | M54 | M54B25 | 5MT S5D250G 5AT A5S325Z | |
| 325i | E46 | I6 | 2.5 | M56 | M56B25 | 5MT S5D250G 5AT A5S325Z | SULEV |
| 328i | E46 | I6 | 2.8 | M52TU | M52B28TU | 5MT S5D320Z 5AT A5360R | |
| 330i (2001-2003) | E46 | I6 | 3.0 | M54 | M54B30 | 5MT S5D320Z 5AT A5360R | MS43 engine management |
| 330i (2004-2006) | E46 | I6 | 3.0 | M54 | M54B30 | 5MT S5D320Z 5AT A5360R | MS45 engine management |
| M3 | E46 | I6 | 3.2 | S54 | S54B32 | 6MT S6S420G 6SMG S6S420G | |
| E90 Sedan / E91 Wagon / E92 Coupe / E93 Convertible (2006-2013) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 323i (Canada) | E9X | I6 | 2.5 | N52 | N52B25 | 6MT GS617BG 6AT GA6L45R | |
| 325i | E9X | I6 | 3.0 | N52 | N52B30K0 | 6MT GS617BG 6AT GA6HP19Z | “low-output” N52 |
| 328i | E9X | I6 | 3.0 | N52, N52N, N52KP | N52B30M0 | 6MT GS617BG 6AT GA6L45R | “middle-output” N52 |
| 328i | E9X | I6 | 3.0 | N51 | N51B30M0 | 6MT GS617BG 6AT GA6L45R | SULEV |
| 330i | E9X | I6 | 3.0 | N52 | N52B30O0 | 6MT GS617BG 6AT GA6HP19Z | “upper-output” N52 |
| 335i | E9X | I6 | 3.0 | N54 | N54B30O0 | 6MT GS653DZ 6AT GA6HP19Z | |
| 335i | E9X | I6 | 3.0 | N55 | N55B30M0 | 6MT GS653DZ 6AT GA6HP19Z | |
| 335is | E9X | I6 | 3.0 | N54 | N54B30T0 | 6MT GS653DZ 7DCT GS7D36SG | |
| M3 | E9X | V8 | 4.0 | S65 | S65B40 | 6MT GS653BZ 7DCT GS7D36SG | |
| M3 GTS | E92 | V8 | 4.4 | S65 | S65B44 | 7DCT GS7D36SG | |
| F30 Sedan / F31 Wagon / F34 GT (2012-2019) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 320i | F3X | I4 | 2.0 | N20 | N20B20K0 | 6MT GS617BG 8AT GA8HP45Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 328d | F3X | I4 | 2.0 | N47 | N47D20O1 | 8AT GA8HP45Z | |
| 328i | F3X | I4 | 2.0 | N20 | N20B20M0 | 6MT GS617BG 8AT GA8HP45Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 328i | F3X | I4 | 2.0 | N26 | N26B20M0 | 8AT GA8HP45Z | SULEV, Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 330i | F3X | I4 | 2.0 | B46, B46A | B46B20M0 | 6MT GS617BG 8AT GA8HP45Z | SULEV, Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 335i | F3X | I6 | 3.0 | N55 | N55B30M0 | 6MT GS645BZ 8AT GA8HP45Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 340i | F3X | I6 | 3.0 | B58, B58A | B58B30M0 | 6MT GS645BZ 8AT GA8HP50Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| ActiveHybrid 3 (2013-2015) | F3X | I6 | 3.0 | N55HP | N55B30HP | 8AT GA8P70H | PHEV turbo 6-cyl gas engine with 40kW electric motor |
| 330e (2016-2018) | F3X | I4 | 2.0 | B48, B48X | B48B20M0 | 8AT GA8P75HZ | PHEV turbo 4-cyl gas engine with 66kW electric motor |
| F80 (2015-2019) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| M3 | F80 | I6 | 3.0 | S55 | S55B30O0 | 6MT GS645BZ 7DCT GS7D36SG | Twin Turbo, direct injection, Valvetronic |
| G20 (2019-) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 330e (2020-) | G20 | I4 | 2.0 | B46X | B48B20O1 | 8AT GA8P75HZ | PHEV turbo 4-cyl gas engine with 50kW electric motor |
| 330i (2019-2024) | G20 | I4 | 2.0 | B46, B46D, B46TU | B46B20O1 | 8AT GA8HP51Z | SULEV, Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 330i (2025-) | G20 | I4 | 2.0 | B48, B48P | B48B20M1 | 8AT GA8HP60 | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| M340i (2020-2024) | G20 | I6 | 3.0 | B58, B58D, B58TU | B58B30O1 | 8AT GA8HP51Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| M340i (2025-) | G20 | I6 | 3.0 | B58, B58N, B58TU2 | B58B30M2 | 8AT GA8HP60MH | Twin Scroll Turbo, dual injection, eVANOS, 48V mild hybrid |
| G80 (2021-) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| M3 | G80 | I6 | 3.0 | S58 | S58B30O0 | 6MT GS6L55TZ | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic 6-speed manual only |
| M3 Competition, M3 CS | G80 | I6 | 3.0 | S58T | S58B30T0 | 8AT GA8HP76Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic M 8HP paddle-shift only |
| M3 Competition xDrive | G80 | I6 | 3.0 | S58T | S58B30T0 | 8AT GA8HP76Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic M 8HP paddle-shift only |
| 4 Series | |||||||
| F32 Coupe / F33 Convertible / F36 Gran Coupe (2014-2020) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 428i | F32, F33, F36 | I4 | 2.0 | N20 | N20B20M0 | 6MT GS617BG 8AT GA8HP45Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 428i | F32, F33, F36 | I4 | 2.0 | N26 | N26B20M0 | 8AT GA8HP45Z | SULEV, Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 430i | F32, F33, F36 | I4 | 2.0 | B46, B46A | B46B20M0 | 6MT GS617BG 8AT GA8HP45Z | SULEV, Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 435i | F32, F33, F36 | I6 | 3.0 | N55 | N55B30M0 | 6MT GS645BZ 8AT GA8HP45Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 440i | F32, F33, F36 | I6 | 3.0 | B58, B58A | B58B30M0 | 6MT GS645BZ 8AT GA8HP50Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| F82 Coupe / F83 Convertible (2015-2020) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| M4 | F82, F83 | I6 | 3.0 | S55 | S55B30O0 | 6MT GS645BZ 7DCT GS7D36SG | Twin Turbo, direct injection, Valvetronic |
| M4 GTS | F82 | I6 | 3.0 | S55 | S55B30T1 | 7DCT GS7D36SG | Twin Turbo, direct injection, Valvetronic |
| M4 CS | F82, F83 | I6 | 3.0 | S55 | S55B30O0 | 7DCT GS7D36SG | Twin Turbo, direct injection, Valvetronic |
| G22 Coupe / G23 Convertible / G26 Gran Coupe (2021+) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 430i | G22, G23, G26 | I4 | 2.0 | B46TU, B46D | B46B20O1 | 8AT GA8HP51Z | SULEV, Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| 430i (2025+) | G22, G23, G26 | I4 | 2.0 | B48P | B48B20M1 | 8AT GA8HP60 | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| M440i | G22, G23, G26 | I6 | 3.0 | B58TU, B58D | B58B30O1 | 8AT GA8HP51Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic |
| M440i (2025+) | G22, G23, G26 | I6 | 3.0 | B58TU2, B58N | B58B30M2 | 8AT GA8HP60MH | Twin Scroll Turbo, dual injection, eVANOS, 48V mild hybrid |
| i4 eDrive35 | G26 | EV | S | HA0 | 220LRTU | SE26, 68kWh, 199Ah | |
| i4 eDrive40 | G26 | EV | S | HA0 | 220LRTU | SE27, 81kWh, 211Ah | |
| i4 xDrive40 | G26 | EV | D | XE2 | 220MF 220LRTU | SE27, 81kWh, 211Ah | |
| i4 M50 | G26 | EV | D | XE2 | 220MF 220LRTU | SE27, 81kWh, 211Ah | |
| G82 Coupe / G83 Convertible (2021+) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| M4 | G82, G83 | I6 | 3.0 | S58O | S58B30O0 | 6MT GS6L55TZ | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic 6-speed manual only |
| M4 Competition | G82, G83 | I6 | 3.0 | S58T | S58B30T0 | 8AT GA8HP76Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic M 8HP paddle-shift only |
| M4 CSL | G82 | I6 | 3.0 | S58T | S58B30T0 | 8AT GA8HP76Z | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic M 8HP paddle-shift only |
| M4 Competition xDrive | G82, G83 | I6 | 3.0 | S58T | S58B30T0 | 8AT GA8HP76X | Twin Scroll Turbo, direct injection, Valvetronic M 8HP paddle-shift only |
| 5 Series | |||||||
| E12 (1972-1981) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 528i | E12 | I6 | 2.8 | M30 | M30B28 | 4MT G262 3AT 3HP20 | |
| 530i | E12 | I6 | 3.0 | M30 | M30B30 | 4MT G262 3AT 3HP20 | Zenith carburetor |
| 530 MLE | E12 | I6 | 3.0 | M30 | M30B30 | 5MT G265 | Zenith carburetor |
| 530i MLE | E12 | I6 | 3.0 | M30 | M30B30 | 5MT G265 | D-Jetronic engine management |
| M535i | E12 | I6 | 3.5 | M90 | M90B35 | 5MT G265/6 sport | L-Jetronic, SOHC version of M88/1 |
| E28 (1982-1988) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 528e | E28 | I6 | 2.7 | M20 | M20B27 | 5MT G265 3AT 3HP22 4AT 4HP22 | Motronic 1.0 |
| 528e (1988) | E28 | I6 | 2.7 | M20 | M20B27 | 5MT G265 3AT 3HP22 4AT 4HP22 | “Super E”, 325e bottom-end, 325i cylinder head |
| 533i | E28 | I6 | 3.2 | M30 | M30B32 | 4MT G262 5MT G265 3AT 3HP22 4AT 4HP22 | L-Jetronic |
| 535i | E28 | I6 | 3.4 | M30 | M30B34 | 5MT G265 4AT 4HP22 | Motronic 1.0/1.1 |
| M535i | E28 | I6 | 3.5 | M88/3 | M88B30 | 5MT G280 | Euro markets |
| M5 | E28 | I6 | 3.5 | S38 | S38B35 | 5MT G280 | US market |
| E34 (1989-1995) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 525i (1989-1990) | E34 | I6 | 2.5 | M20 | M20B27 | 5MT G260/5 4AT 4HP22 | |
| 525i (1991-1992) | E34 | I6 | 2.5 | M50NV | M50B25 | 5MT S5D310Z 5MT S5D320Z 4AT A4S270/310R | non-VANOS |
| 525i (1993-1995) | E34 | I6 | 2.5 | M50TU | M50B25TU | 5MT S5D250G 4AT A4S310RR | single-VANOS |
| 530i | E34 | V8 | 3.0 | M60 | M60B30 | 5MT S5D320Z 5AT A5S310Z | |
| 535i | E34 | I6 | 3.5 | M30 | M50B35 | 5MT G260/6 4AT 4HP22 | |
| 540i | E34 | V8 | 4.0 | M60 | M60B40 | 6MT S6S420G 5AT A5S560Z | |
| M5 (US) | E34 | I6 | 3.6 | S38 | S38B36 | 5MT G280/5 | |
| M5 (Euro, 1993-1995) | E34 | I6 | 3.8 | S38 | S38B38 | 5MT G280/5 6MT S6S420G | |
| E39 (1997-2003) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 525i | E39 | I6 | 2.5 | M54 | M54B25 | 5MT S5D250G 5AT A5S325Z | |
| 528i (1997-1998) | E39 | I6 | 2.8 | M52 | M52B28 | 5MT S5D320Z 4AT A4S310R | single-VANOS |
| 528i (1999-2000) | E39 | I6 | 2.8 | M52TU | M52B28TU | 5MT S5D320Z 5AT A5S360R | double-VANOS |
| 530i | E39 | I6 | 3.0 | M54 | M54B30 | 5MT S5D320Z 5AT A5S325Z | |
| 540i (1997-1998) | E39 | V8 | 4.4 | M62 | M62B44 | 6MT S6S420G 5AT A5S440Z | non-VANOS |
| 540i (1999-2003) | E39 | V8 | 4.4 | M62TU | M62B44TU | 6MT S6S420G 5AT A5S440Z | single-VANOS |
| M5 | E39 | V8 | 4.9 | S62 | S62B50 | 6MT S6S420G | double-VANOS |
| E60 (2004-2010) | |||||||
| Models | Chassis | Layout | Size | Short Code | Long Code | Transmission | Technical Highlights |
| 525i (2004-2005) | E60 | I6 | 2.5 | M54 | M54B25 | 6MT GS637BZ 6SMG GS6S37BZ 6AT GA6HP19Z | M54 engine shared with E46 |
| 525i (2006) | E60 | I6 | 3.0 | N52 | N52B30M0 | 6MT GS617BG 6AT GA6HP19Z | N52 engine shared with E90, “low-output” N52 |
| 528i (2007-2010) | E60 | I6 | 3.0 | N52 | N52B30M1 | 6MT GS617BG 6AT GA6HP19Z | N52 engine shared with E90, “middle-output” N52 |
| 530i (2004-2005) | E60 | I6 | 3.0 | M54 | M54B30 | 6MT GS637BZ 6SMG GS6S37BZ 6AT GA6HP19Z | M54 engine shared with E46 |
| 530i (2006-2007) | E60, E61 | I6 | 3.0 | N52 | N52B30O0 | 6MT GS637BZ 6SMG GS6S37BZ 6AT GA6HP19Z | N52 engine shared with E90, “upper-output” N52 |
| 535i | E60, E61 | I6 | 3.0 | N54 | N54B30M0 | 6MT GS653DZ 6AT GA6HP19Z | |
| 545i | E60 | V8 | 4.4 | N62 | N62B44 | 6MT GS653BZ 6SMG GS6S53BZ 6AT GA6HP26Z | |
